2024-2025赛季 · 实时更新 · 全面覆盖
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 18 | 14 | 2 | 2 | +38 | 44 |
| 2 | 勒沃库森 | 18 | 12 | 4 | 2 | +28 | 40 |
| 3 | RB莱比锡 | 18 | 11 | 3 | 4 | +22 | 36 |
| 4 | 多特蒙德 | 18 | 10 | 3 | 5 | +15 | 33 |
| 5 | 法兰克福 | 18 | 9 | 4 | 5 | +12 | 31 |
| 6 | 斯图加特 | 18 | 8 | 5 | 5 | +8 | 29 |
| 7 | 弗赖堡 | 18 | 7 | 6 | 5 | +5 | 27 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 18 | 7 | 4 | 7 | +2 | 25 |
2025-01-18 · 凯恩本场打进两球,穆西亚拉贡献助攻,拜仁延续主场连胜势头
2025-01-18 · 维尔茨伤愈后首发出场,送出关键传球,球队保持不败金身
2025-01-17 · 拜仁瞄准中场核心,多特寻求锋线增援,转会市场风起云涌
2025-01-24 · 两队积分接近,本场比赛对欧战资格争夺至关重要
2025-01-16 · 拜仁主帅表示球队状态正佳,下半赛季将全力冲击三冠王